Codice | Modello | D mm | D1 mm | l3 mm | L mm | F1 N | F2 N | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7747180 | APEL/7I | 3 | 2 | 0,65 | 7 | 4,5 | 7,5 | 0,3 | 3D |
7747181 | APEL/9I | 3,5 | 2,5 | 0,8 | 9 | 6 | 14,5 | 0,6 | 3D |
7747182 | APEL/11I | 4 | 3 | 0,9 | 11 | 8 | 14,5 | 0,8 | 3D |
7747183 | APEL/12I | 4,5 | 3,2 | 0,95 | 12 | 9,5 | 16,5 | 1,1 | 3D |
7747184 | APEL/13I | 5 | 3,5 | 1,0 | 13 | 11 | 18 | 1,5 | 3D |
7747185 | APEL/14I | 5,5 | 4 | 1,2 | 14 | 15,5 | 25 | 1,9 | 3D |
7747186 | APEL/15I | 6 | 4,5 | 1,5 | 15 | 18 | 31 | 2,3 | 3D |
NOTE:
F1: Spring pressure preload. F2: Spring pressure max load.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.