Codice | Modello | L mm | B mm | H mm | h mm | F mm | d mm | C mm | D | E mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7745005 | GA44/B M4 | 44 | 52 | 36 | 5 | 21 | 9,5 | 23 | M4 | 8 | 33 | 3D |
7745010 | GA44/B M5 | 44 | 52 | 36 | 5 | 21 | 9,5 | 23 | M5 | 8 | 35 | 3D |
7745015 | GA44/B M6 | 44 | 52 | 36 | 5 | 21 | 9,5 | 23 | M6 | 8 | 34 | 3D |
7745025 | GA65/B M6 | 65 | 75 | 47 | 10 | 28 | 11,5 | 33 | M6 | 11 | 72 | 3D |
7745030 | GA65/B M8 | 65 | 75 | 47 | 10 | 28 | 11,5 | 33 | M8 | 11 | 70 | 3D |
7745040 | GA80/B M10 | 80 | 94 | 62 | 12 | 37 | 19 | 41 | M10 | 18 | 167 | 3D |
7745045 | GA80/B M12 | 80 | 94 | 62 | 12 | 37 | 19 | 41 | M12 | 18 | 161 | 3D |
7745055 | GA94/B M12 | 94 | 109 | 67 | 12 | 44 | 23 | 48 | M12 | 24 | 315 | 3D |
7745060 | GA94/B M14 | 94 | 109 | 67 | 12 | 44 | 23 | 48 | M14 | 24 | 308 | 3D |
7745065 | GA94/B M16 | 94 | 109 | 67 | 12 | 44 | 23 | 48 | M16 | 24 | 298 | 3D |
NOTE:
For certain minimum quantities, custom colors and tapped metal inserts available upon request.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.