Codice | Modello | A mm | D | B mm | C mm | E mm | d mm | L mm | l1 mm | Carico statico massimo Kg. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7330954 | AC2F/48 M8 | 48 | M8 | 42 | 23 | 2 | Ø6 | 80 | 68 | 100 | 3D |
7330957 | AC2F/48 M10 | 48 | M10 | 42 | 23 | 2 | Ø6 | 80 | 68 | 100 | 3D |
7330961 | AC2F/62 M10 | 62 | M10 | 55 | 30 | 2 | Ø8 | 101 | 85 | 600 | 3D |
7330964 | AC2F/62 M12 | 62 | M12 | 55 | 30 | 2 | Ø8 | 101 | 85 | 600 | 3D |
7330967 | AC2F/92 M10 | 92 | M10 | 83 | 44 | 3 | Ø10,5 | 130 | 110 | 600 | 3D |
7330969 | AC2F/92 M12 | 92 | M12 | 83 | 44 | 3 | Ø10,5 | 130 | 110 | 600 | 3D |
7330971 | AC2F/92 M14 | 92 | M14 | 83 | 44 | 3 | Ø10,5 | 130 | 110 | 600 | 3D |
7330974 | AC2F/92 M16 | 92 | M16 | 83 | 44 | 3 | Ø10,5 | 130 | 110 | 600 | 3D |
7330979 | AC2F/119 M16 | 119 | M16 | 100 | 49 | 4 | Ø16 | 190 | 160 | 650 | 3D |
7330984 | AC2F/119 M24 | 119 | M24 | 100 | 49 | 4 | Ø16 | 190 | 160 | 650 | 3D |
7330987 | AC2F/158 M16 | 158 | M16 | 140 | 60 | 5 | Ø16,5 | 230 | 200 | 1200 | 3D |
7330989 | AC2F/158 M20 | 158 | M20 | 140 | 60 | 5 | Ø16,5 | 230 | 200 | 1200 | 3D |
NOTE:
Si forniscono, per quantità adeguate, durezze minori o superiori a 60 Shore A e inserti a misura.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.