Codice | Modello | d1 mm | H mm | D | L mm | l3 mm | d2 mm | m mm | Peso gr. | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6395007 | PNCX/22 | 22 | 18 | M10x1 | 24 | 5 | 5 | - | 18 | 3D |
6395012 | PNCX/26 | 26 | 23 | M12x1,5 | 28 | 6 | 6 | - | 29 | 3D |
6395017 | PNCX/32 | 32 | 28 | M16x1,5 | 36 | 8 | 8 | - | 65 | 3D |
6395022 | PNCX/32 | 32 | 28 | M20x1,5 | 40 | 10 | 10 | - | 104 | 3D |
6395008 | PNCX/22/C | 22 | 18 | M10x1 | 24 | 5 | 5 | 5 | 25 | 3D |
6395013 | PNCX/26/C | 26 | 23 | M12x1,5 | 28 | 6 | 6 | 6 | 39 | 3D |
6395018 | PNCX/32/C | 32 | 28 | M16x1,5 | 36 | 8 | 8 | 8 | 83 | 3D |
6395023 | PNCX/32/C | 32 | 28 | M20x1,5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 133 | 3D |
NOTE:
Versione C con controdado in acciaio inox AISI 303.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.