Codice | Modello | G mm | L mm | A mm | D mm | E mm | H mm | d mm | P mm | B mm | C mm | MGE mm | n mm | Peso gr | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6335010 | MV/65-M | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | Ø4 | - | 30 | 16 | 17x40 | M6 | 103 | 3D |
6335030 | MV/80-M | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | Ø4 | - | 32 | 19 | 21x50 | M6 | 163 | 3D |
6335040 | MV/100-M | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | Ø4 | - | 37 | 22 | 25x65 | M8 | 264 | 3D |
6335050 | MV/130-M | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | Ø6 | - | 44 | 25 | 28x85 | M8 | 411 | 3D |
6335060 | MV/160-M | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | Ø6 | - | 49 | 28 | 28x85 | M10 | 575 | 3D |
6335220 | MV/65-PM | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | - | Ø8 | 30 | 16 | 17x40 | M6 | 92 | 3D |
6335230 | MV/80-PM | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | - | Ø10 | 32 | 19 | 21x50 | M6 | 144 | 3D |
6335240 | MV/100-PM | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | - | Ø12 | 37 | 22 | 25x65 | M8 | 232 | 3D |
6335250 | MV/130-PM | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | - | Ø14 | 44 | 25 | 28x85 | M8 | 327 | 3D |
6335260 | MV/160-PM | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | - | Ø16 | 49 | 28 | 28x85 | M10 | 510 | 3D |
NOTE:
Disponibili a magazzino nella versione con preforo cieco oppure con foro liscio passante H7 (versione P). Il foro cieco di invito può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle con mozzo forato a misura. A richiesta si forniscono in colori diversi.
Richiedi preventivo
Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Compila il form, il nostro incaricato ti risponderà al più presto.